| No. | Variant | Size | Quantity | Brand | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver | Short | Box | Platinum | Cigarettes |
| 2 | Blue | Short | Box | Platinum | Cigarettes |
| 3 | Double Forward (Mix Flavor) | Short | Box | Platinum | Cigarettes |
| 4 | Shuffle Random Mix | Short | Box | Platinum | Cigarettes |
| 5 | Refreshing Fiz | Short | Box | Platinum | Cigarettes |
| 6 | Silver | Queen Style | Box | Platinum | Cigarettes |
| 7 | Blue | Queen Style | Box | Platinum | Cigarettes |
| 8 | Purple Fusion | Queen Style | Box | Platinum | Cigarettes |
| 9 | Orange | Queen Style | Box | Platinum | Cigarettes |
| 10 | Mango | Queen Style | Box | Platinum | Cigarettes |
| 11 | Silver | Long | Box | Platinum | Cigarettes |
| 12 | Blue | Long | Box | Platinum | Cigarettes |
| 13 | Silver | Super Slim | Box | Platinum | Cigarettes |
| 14 | Blue | Super Slim | Box | Platinum | Cigarettes |
| 15 | Menthol Fresh | Super Slim | Box | Platinum | Cigarettes |
| 16 | Regular to Fresh | Super Slim | Box | Platinum | Cigarettes |
| 17 | Apple Mint & Grape (Double Flavor) | Super Slim | Box | Platinum | Cigarettes |
| 18 | Apple Mint & Orange (Double Flavor) | Super Slim | Box | Platinum | Cigarettes |
| 19 | Ice Mango | Super Slim | Box | Platinum | Cigarettes |
| 20 | Blueberry | Super Slim | Box | Platinum | Cigarettes |
| 21 | Orange | Super Slim | Box | Platinum | Cigarettes |
| No. | Variant | Size | Quantity | Brand | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue | Long | Box | Malbo | Cigarettes |
| 2 | Silver | Long | Box | Malbo | Cigarettes |
| 3 | Silver | Queen Style | Box | Malbo | Cigarettes |
| No. | Type | Size | Quantity | Brand | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver | Short | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 2 | Blue | Short | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 3 | Ultra Lights White | Queen Style | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 4 | Lights Blue | Queen Style | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 5 | Blue | Long | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 6 | Super Silver | Long | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 7 | White | Super Slim | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 8 | Menthol | Super Slim | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 9 | Gold | King Size | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 10 | Silver | King Size | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 11 | Red | King Size | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 12 | Silver | King Size Ultra | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 13 | Lights Blue | Short | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 14 | Super | Short | Box | Kingdom | Cigarettes |
| 15 | Fine Virginia | Short | Box | Kingdom | Cigarettes |
| No. | Variant | Size | Quantity | Brand | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premium Two-Apples Black | 250g | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 2 | Premium Two-Apples | 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 3 | Premium Two-Apples Red | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 4 | Premium Two-Apples Black | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 5 | Premium Two-Apples Iced Red (Frosty) | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 6 | Premium Two-Apples Iced Black (Frosty) | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 7 | Premium Grape | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 8 | Premium Grape Mint | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 9 | Premium Magic Love | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 10 | Premium Bubblegum | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 11 | Premium Bubblegum Mint | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 12 | Premium Blueberry | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 13 | Premium Mint | 50g, 250g, 1kg | 1pcs | Al-Fakher | Hookah Tobacco |
| 14 | Coconut Shell | 1kg | 72pcs | Al-Fakher | Charcoal |
| 15 | Coconut | 1kg | 72pcs | Al-Fakher | Charcoal |
Size (Standard Cigarette Lengths & Thickness):
* Regular/Short ~ 68 - 72 mm (8 mm Thickness)
* Queen Size/Queen Style ~ 75 - 80 mm (7 mm Thickness)
* King Size/King Style ~ 84 - 88 mm (8 mm Thickness)
* Ultra King Size / Super King ~ 90 - 95 mm (8 mm Thickness)
* 100s/Long ~ 98 - 102 mm (8 mm Thickness)
* Super Slim ~ 98 - 102 mm (5 mm Thickness)
Quantity:
* 1 Box = 50 Small Boxes
* 1 Small Box = 10 Packets (pcs)